SCE ::Àü±¹±âµ¶Çлý¸é·Áȸ::
SCE¼Ò°³ Áö¿ªSCE ¼ö·Ãȸ ºñÀüÆ®¸³/ÅëÀÏ´ëÀåÁ¤ û¼Ò³â¡¤Ã»³â ÁöµµÀÚÇб³ 3355+ Çб³±âµµ¿îµ¿ ÃÑȸ Çпø¼±±³¿îµ¿
 
¾Ù¹ü
¿µ»ó
¼­¿ï°æ±âÀÎõ°­¿ø ´ëÇÐû³â¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ
¼­¿ï°æ±âÀÎõ°­¿ø Áß°íµîºÎ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ
´ëÀüÃæ³² û¼Ò³â û³â ¼ö·Ãȸ
±¤ÁÖÀü³² û¼Ò³â û³â ¼ö·Ãȸ
°­¿ø û¼Ò³â û³â ¼ö·Ãȸ
 
 
Total 31
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
16 2015 Á¦83Â÷(7/27-29) S.C.E 1Â÷ Áß°íµîºÎ ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Á¦ÀÌÆ¾ Æä¡¦ °ü¸®ÀÚ 11-05 4298
15 2015 Á¦83Â÷(7/27-29) S.C.E 1Â÷ Áß°íµîºÎ ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Á¦ÀÌÆ¾ Æä¡¦ °ü¸®ÀÚ 11-05 3891
14 2015 Á¦83Â÷(7/27-29) S.C.E 1Â÷ Áß°íµîºÎ ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Á¦ÀÌÆ¾ Æä¡¦ °ü¸®ÀÚ 11-05 3748
13 2015 Á¦83Â÷(7/27-29) S.C.E 1Â÷ Áß°íµîºÎ ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Á¦ÀÌÆ¾ Æä¡¦ °ü¸®ÀÚ 11-05 3529
12 2015 Á¦83Â÷(7/27-29) S.C.E 1Â÷ Áß°íµîºÎ ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ Á¦ÀÌÆ¾ Æä¡¦ °ü¸®ÀÚ 11-05 3550
11 2015 Á¦83Â÷(7/30-8/1) S.C.E 2Â÷ Áß°íµîºÎ ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ ¿£µù¿µ¡¦ °ü¸®ÀÚ 08-24 3302
10 2015 Á¦83Â÷(7/27-29) S.C.E 1Â÷ Áß°íµîºÎ ¿¬ÇÕ¼ö·Ãȸ ¿£µù¿µ»ó °ü¸®ÀÚ 08-24 3375
9 2014 °Ü¿ï¹éµÎ»êºñÀüÆ®¸³ µ¿¿µ»ó °ü¸®ÀÚ 01-28 4807
8 Á¦81Â÷ SCE Áß°íµîºÎ ¼ö·Ãȸ °ü¸®ÀÚ 08-06 4195
7 1Â÷ ¿£µù °ü¸®ÀÚ 08-14 4013
6 °æÀÎ ³².ºÏ, °æÀαǿª(2Â÷ - 7/26~28) SCE ¼ö·Ãȸ ¿£µù¿µ»ó °ü¸®ÀÚ 07-28 4066
5 È«º¸¿µ»ó °ü¸®ÀÚ 07-04 4051
4 2012 ¿©¸§¼ö·Ãȸȫº¸¿µ»ó1 °ü¸®ÀÚ 07-01 4046
3 Á¦78Â÷ 1318 ¼ö·Ãȸ 2ȸÂ÷ ¿µ»ó SCE´ã´çÀÚ 08-26 4122
2 Á¦78Â÷ 1318 ¼ö·Ãȸ 1ȸÂ÷ ¿µ»ó SCE´ã´çÀÚ 08-26 4227
 1  2  3